Elezioni del Presidente e del Consiglio della Regione Lazio del 12 e 13 febbraio 2023. Apertura straordinaria degli uffici.
Si informa che, in occasione delle imminenti elezioni del Presidente e del Consiglio della Regione Lazio del 12 e 13 febbraio 2023,gli uffici demografici garantiranno l’apertura straordinaria al pubblico per il rilascio delle tessere elettorali.
Gli elettori che non avessero ricevuto la tessera elettorale, che l’ abbiano smarrita o deteriorata, o che abbiano terminato gli spazi per l’attestazione del voto, possono recarsi personalmente(muniti di un valido documento di riconoscimento) o fornendo una delega scritta e firmata (con copia del documento del delegante e delegato), a partire da venerdì 10 febbraio 2023 sia nella sede di Fiumicino(Piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 78 ) che di Palidoro(Piazza SS. Filippo e Giacomo, 9):
- Venerdì 10 febbraio 2023 dalle 9:00 alle 18:00
- Sabato 11 febbraio 2023 dalle 9:00 alle 18:00
- Domenica 12 febbraio 2023(giorno di votazione) dalle 7:00 alle 23:00
- Lunedì 13 febbraio 2023(giorno di votazione) dalle 7:00 alle 15:00
Inoltre sarà possibile, per chi fosse sprovvisto di documento di rinoscimento, fare la carta d'identità.
Di seguito l'elenco dei seggi:
Sezione | INDIRIZZO | SEDE COMUNALE DI RIFERIMENTO |
1 | VIA GIUSEPPE FONTANA n.15 | FIUMICINO |
2 | VIA GIUSEPPE FONTANA n.15 | FIUMICINO |
3 | VIA GIUSEPPE FONTANA n.15 | FIUMICINO |
4 | VIA GIUSEPPE FONTANA n.15 | FIUMICINO |
5 | VIA GIUSEPPE BIGNAMI n.30 | FIUMICINO |
6 | VIA GIUSEPPE BIGNAMI n.30 | FIUMICINO |
7 | VIA GIUSEPPE BIGNAMI n.30 | FIUMICINO |
8 | VIA RODANO n.15 | FIUMICINO |
9 | VIA RODANO n.15 | FIUMICINO |
10 | VIA RODANO n.15 | FIUMICINO |
11 | VIA RODANO n.15 | FIUMICINO |
12 | VIA CONI ZUGNA n.157 | FIUMICINO |
13 | VIA CONI ZUGNA n.157 | FIUMICINO |
14 | VIA CONI ZUGNA n.157 | FIUMICINO |
15 | VIA CONI ZUGNA n.157 | FIUMICINO |
16 | VIA DELLA SCAFA n.183 | FIUMICINO |
17 | VIA DELLA SCAFA n.183 | FIUMICINO |
18 | VIA DELLA SCAFA n.183 | FIUMICINO |
19 | VIA DELLA SCAFA n.183 | FIUMICINO |
20 | VIA DELL'IPPOCAMPO n.41 | FIUMICINO |
21 | VIA DELL'IPPOCAMPO n.41 | FIUMICINO |
22 | VIA PORTO SANTO STEFANO n.7 | FIUMICINO |
23 | VIA PORTO SANTO STEFANO n.7 | FIUMICINO |
24 | VIA PORTO SANTO STEFANO n.7 | FIUMICINO |
25 | VIA VARSAVIA n.11 | FIUMICINO |
26 | VIALE DI FOCENE n.298 | FIUMICINO |
27 | VIALE DI FOCENE n.298 | FIUMICINO |
28 | VIA PORTOVENERE n.145 | PALIDORO |
29 | VIA PORTOVENERE n.145 | PALIDORO |
30 | VIA PORTOVENERE n.145 | PALIDORO |
31 | VIA PORTOVENERE n.145 | PALIDORO |
32 | VIA VARSAVIA n.11 | FIUMICINO |
33 | VIALE DI CASTEL SAN GIORGIO n.203 | PALIDORO |
34 | VIALE DI CASTEL SAN GIORGIO n.203 | PALIDORO |
35 | VIALE DI CASTEL SAN GIORGIO n.203 | PALIDORO |
36 | VIALE DI CASTEL SAN GIORGIO n.203 | PALIDORO |
37 | VIA MICHELE ROSI n.44 | PALIDORO |
38 | VIA MICHELE ROSI n.44 | PALIDORO |
39 | VIA MICHELE ROSI n.44 | PALIDORO |
40 | PIAZZA DEI TIPOGRAFI n.14 | PALIDORO |
41 | LARGO CARLO FORMICHI n.29 | PALIDORO |
42 | VIA SAN CARLO A PALIDORO n.5 | PALIDORO |
43 | VIA SERRENTI n.74 | PALIDORO |
44 | VIA SERRENTI n.74 | PALIDORO |
45 | VIA DELLE PERTUCCE n.31 | PALIDORO |
46 | VIA CONI ZUGNA n.157 | FIUMICINO |
47 | VIA DELLA SCAFA n.183 | FIUMICINO |
48 | VIA VARSAVIA n.11 | FIUMICINO |
49 | VIA MICHELE ROSI n.44 | PALIDORO |
50 | VIA SERRENTI n.74 | PALIDORO |
51 | VIA VARSAVIA n.11 | FIUMICINO |
52 | VIALE DI FOCENE n.298 | FIUMICINO |
53 | VIA PORTOVENERE n.145 | PALIDORO |
54 | VIA RODANO n.15 | FIUMICINO |
55 | VIA CONI ZUGNA n.157 | FIUMICINO |
56 | VIA DELLA SCAFA n.183 | FIUMICINO |
57 | VIA PORTO SANTO STEFANO n.7 | FIUMICINO |
58 | VIA MICHELE ROSI n.44 | PALIDORO |
59 | VIA SAN CARLO A PALIDORO n.5 | PALIDORO |
- ORARIO_DISTRIBUZIONE_TESSERE_signed.pdf (193 Scaricamenti)